テーマパークはどんなSDGsの取り組みをしている?ディズニーとUSJの事例を紹介
こんにちは!衣食環境ブログのマイカです。
この記事では、テーマパークのSDGsの取り組みについてお話します。
親子でも友達同士でも楽しめるテーマパーク。
レジャー施設でもSDGsの取り組みが行われているのでしょうか。
この記事は、
- テーマパークってSDGsに取り組んでいるの?
- テーマパークの取り組み事例が知りたい
- 身近なSDGsの取り組みって?
といった方におすすめの記事です。
ぜひ、最後までご覧ください。
SDGsとは
SDGs(エス・ディー・ジーズ)とは、2015年9月に開催された国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」のことです。
国連加盟国193ヵ国が、2016年から2030年までの15年間で環境問題や社会問題などといったあらゆる問題を解決するための目標が掲げられています。
SDGsは、17の目標と169の具体的なターゲット、232の指標で構成されています。
目標 | 内容 |
1.貧困をなくそう | あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ |
2.飢餓をゼロに | 飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する |
3.すべての人に健康と福祉を | あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する |
4.質の高い教育をみんなに | すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する |
5.ジェンダー平等を実現しよう | ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る |
6.安全な水とトイレを世界中に | すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する |
7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに | すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネ ルギーへのアクセスを確保する |
8.働きがいも経済成長も | すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進する |
9.産業と技術革新の基盤をつくろう | 強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図る |
10.人や国の不平等をなくそう | 国内および国家間の格差を是正する |
11.住み続けられるまちづくりを | 都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする |
12.つくる責任 つかう責任 | 持続可能な消費と生産のパターンを確保する |
13.気候変動に具体的な対策を | 気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る |
14.海の豊かさを守ろう | 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する |
15.陸の豊かさも守ろう | 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る |
16.平和と公正をすべての人に | 持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する |
17.パートナーシップで目標を達成しよう | 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する |
これらの目標を達成するために、開発途上国だけでなく先進国も取り組みを行っています。
※SDGsについては以下の記事で詳しく書いているので、ぜひ参考にしてください。
テーマパークのSDGs取り組み事例
テーマパークで実際に行われているSDGsの取り組みについてお話していきます。
- 東京ディズニーリゾート
- ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
以上のテーマパークでの事例を紹介します。
東京ディズニーリゾート
東京ディズニーリゾートを運営している株式会社オリエンタルランドでは、2030年までに目指す姿「あなたと社会に、もっとハピネスを。」を掲げ、SDGsに貢献しています。(※1)
その結果、CO₂の排出量が2017年度には198,000(t-CO₂)であったのに対し、2020年度には144,000(t-CO₂)にまで減らすことに成功。
また、ゴミの分別を徹底した結果、2002年度には50%に満たなかったリサイクル率が、2020年度には73%にまで向上しています。
実際に以下の取り組みを行っています。
取り組み | 具体的な内容 | 結果 |
買い物袋を有料化 | 2020年10月1日から実施 バイオマス素材を40%以上使用したビニール袋に変更 繰り返し使えるショッピングバックを販売 | バイオマス包材使用前と比較すると、年間でCO₂排出量40%以上削減 |
照明のLED化 | シンデレラ城、プロメテウス火山のライト、屋外、店舗の照明などをLED化 2018年度リニューアルの「イッツ・ア・スモールワールド」はすべての照明をLED化 | 照明器具は60%以上増加したものの、消費電力50%以上削減 |
ゴミのリサイクル | 10種類以上のゴミの分別を徹底 テーマパークで回収した紙コップの一部をトイレットペーパーにリサイクル | 2016年以降リサイクル率70%以上を維持 生ごみはほぼ100%リサイクル |
水のリサイクル | 排水を独自の水処理施設に集めて浄化 水を利用したアトラクションでは、ろ過装置を設置し循環 トイレの洗浄用の水も自社設備によってリサイクル | 総取水量 2018年度4,480千m²→2020年度2,560千m² 総放出量 2018年度3,713千m²→2020年度1,928千m² |
再生可能エネルギーの使用 | 建物屋上8カ所に太陽光パネル(出力600MWh超)を設置 | 総エネルギー量 2018年度3,798,100GJ→2020年度2,884,200GJ 電気エネルギー量 2018年度2,576,000GJ→2020年度1,972,400GJ |
以上の取り組みは一部ではありますが、大幅にCO₂の削減が実現しています。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、「Green is Universal(グリーン・イズ・ユニバーサル)」という考えの元、環境保全に取り組んでいます。(※2)
特に、プラスチックのリサイクルに力を入れており、プラスチック循環社会の実現を目指しています。
オフィシャル・コーポレート・マーケティング・パートナーである日本コカ・コーラ株式会社、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社と協力し、パーク内で回収されたペットボトルは再利用。
そして、回収したペットボトルからオリジナルデザインのエコバックを製作し、イベントで配布されました。
他にも、パーク内でリサイクル啓発イベントを実施し、ペットボトルがリサイクルされる様子をエンターテイメントならではの音楽と演出で表現し、楽しく学べるイベントを開催しました。
まとめ
テーマパークのSDGsの取り組みについてお話しました。
レジャー施設でも、私たちの見えないところでSDGsに貢献する取り組みがたくさん行われています。
テーマパークは遊びの場だけでなく、学びの場としても楽しめる施設になりつつあります。
身近なことに少し目を向けるだけで、新しい発見があるかもしれませんね。
最後までご覧いただきありがとうございました。
参照
※1 株式会社オリエンタルランド「サステナビリティ情報」(http://www.olc.co.jp/ja/index.html)
※2 合同会社ユー・エス・ジェイ「環境活動」(https://www.usj.co.jp/company/about/)